发布日期:2008-07-25
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山竹 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 网纹瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 椰子 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 杨桃 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 菠萝 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | |
| 青提子 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 红提子 | 24.00 | 11.00 | 13.00 | |
| 红毛丹 | 18.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 鸭梨 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 核桃 | 36.00 | 24.00 | 30.00 | |
| 芒果 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 红枣 | 60.00 | 16.00 | 26.00 | |
| 金丝枣 | 26.00 | 12.00 | 20.00 | |
| 樱桃 | 46.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 油桃 | 3.00 | 0.70 | 1.80 | |
| 桃子 | 3.00 | 0.80 | 1.40 | |
| 杏子 | 2.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 蟠桃 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | |
| 荔枝 | 9.00 | 5.00 | 6.50 | |
| 白糖罐甜瓜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 李子 | 2.60 | 0.80 | 1.30 | |
| 伊丽沙白瓜 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | |
| 富士苹果 | 4.40 | 2.00 | 2.60 | |
| 蜜桔 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 柠檬 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 人参果 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 西瓜 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | |
| 香瓜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | |
| 龙眼(桂圆) | 11.00 | 8.00 | 9.00 |
来源:中国食品商务网