发布日期:2008-07-25
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | 云南 |
| 车厘子 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 美国/山东 |
| 丰水梨 | 4.40 | 3.20 | 3.60 | 成都 |
| 贡梨 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 陕西、新疆 |
| 桂圆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 泰国 |
| 哈密瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 新疆 |
| 核桃 | 30.00 | 10.00 | 22.00 | 云南、赫章、大方、毕节 |
| 红富士(光果) | 4.40 | 2.60 | 2.60 | 陕西 |
| 红富士(套袋) | 5.00 | 2.60 | 3.60 | 陕西 |
| 红提 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 云南 |
| 花红 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 云南 |
| 花皮无籽瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 金沙 |
| 火龙果 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 越南 |
| 巨蜂葡萄 | 7.00 | 6.60 | 6.60 | 云南 |
| 李子 | 4.00 | 2.00 | 2.20 | 贵州 |
| 荔枝 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 广西 |
| 芒果 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 广东、海南 |
| 玫瑰葡萄 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 昆明 |
| 猕猴桃 | 14.00 | 2.40 | 2.40 | 广西、新西兰 |
| 木瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 新疆 |
| 潘桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 北京 |
| 啤酒桃 | 8.00 | 6.40 | 6.40 | 成都 |
| 麒麟瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 云南、四川、贵定 |
| 青蛇果 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 美国 |
| 青桃 | 1.40 | 0.60 | 1.40 | 永乐 |
| 青柚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 泰国 |
| 青枣 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 云南 |
| 石榴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 昆明 |
| 水晶梨 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河北 |
| 水晶葡萄 | 4.00 | 2.00 | 2.40 | 云南、四川 |
| 糖梨 | 3.00 | 1.20 | 2.40 | 永乐 |
| 无籽瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陕西、云南、海南、广西 |
| 西瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 贵州、云南、陕西、下司 |
| 香瓜 | 3.60 | 2.40 | 3.60 | 湖南、海南 |
| 香蕉 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 云南、海南 |
| 香梨 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 新疆 |
| 艳红桃 | 4.00 | 2.60 | 2.60 | 贞丰、永乐、兴义 |
| 椰子 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 海南 |
| 油桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 成都 |
| 早酥梨 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 陕西 |
来源:中国食品商务网
