发布日期:2008-07-08
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 南 宁 | 3190-3200 | -- | -10 | -60 | -320 |
| 柳 州 | 3170-3200 | -10 | -30 | -80 | -360 |
| 昆 明 | 3100 | -30 | -40 | -70 | -290 |
| 甸 尾 | 3100 | -- | -30 | -50 | -200 |
| 湛 江 | 3220-3240 | -20 | -40 | -60 | -390 |
| 广 州 | 3280-3290 | -- | -20 | -50 | -350 |
| 汕 头 | 3320 | -10 | -20 | -50 | -320 |
| 海 口 | 3250-3280 | -- | -- | -30 | -310 |
| 上 海 | 3380 | -- | -20 | -60 | -360 |
| 杭 州 | 3410 | -10 | -10 | -50 | -350 |
| 宁 波 | 3420 | 20 | -- | -60 | -280 |
| 义 乌 | 3400 | -10 | -- | -50 | -270 |
| 南 京 | 3350 | -30 | -70 | -100 | -370 |
| 南 通 | 3360-3370 | -10 | -10 | -50 | -340 |
| 合 肥 | 3400 | 20 | -10 | -60 | -310 |
| 日 照 | 3380-3390 | -10 | -40 | -70 | -370 |
| 青 岛 | 3380-3390 | -10 | -40 | -70 | -370 |
| 青 州 | 3490 | 50 | -20 | -30 | -270 |
| 福 州 | 3320-3330 | -40 | -50 | -100 | -370 |
| 晋 江 | 3340-3360 | 10 | -- | -60 | -340 |
| 重 庆 | 3340-3350 | -- | -- | -30 | -180 |
| 成 都 | 3280-3300 | -10 | -30 | -160 | -210 |
| 贵 阳 | 3340-3360 | -20 | -20 | -20 | -200 |
| 长 沙 | 3360 | 20 | 20 | -- | -280 |
| 郑 州 | 3360 | -40 | -50 | -70 | -370 |
| 新 乡 | 3400-3420 | -20 | -40 | -- | -220 |
| 周 口 | 3380 | -- | -20 | -20 | -270 |
| 商 丘 | 3400 | -- | -60 | -- | -340 |
| 武 汉 | 3350 | -30 | -30 | -70 | -340 |
| 西 安 | 3350 | -10 | -20 | -70 | -210 |
| 太 原 | 3480-3500 | -- | -20 | -70 | -240 |
| 北 京 | 3480-3500 | -- | -- | -20 | -260 |
| 天 津 | 3400 | -20 | -20 | -50 | -310 |
| 廊 坊 | 3450-3480 | -30 | -30 | -100 | -270 |
| 石家庄 | 3430-3460 | -- | -30 | -30 | -320 |
| 乌鲁木齐 | 3380-3450 | -- | -- | -20 | -170 |
| 呼和浩特 | 3500-3550 | -- | -- | -80 | -250 |
| 哈尔滨 | 3480-3500 | -- | -20 | -70 | -380 |
| 长 春 | 3420-3450 | -30 | -80 | -80 | -430 |
| 鲅鱼圈 | 3350 | -20 | -50 | -90 | -390 |
| 大 连 | 3370-3380 | -- | -80 | -80 | -410 |
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 太 原 | 3600-3620 | -- | -- | -50 | -330 |
| 北 京 | 3700-3800 | -- | -- | -- | -300 |
| 天 津 | 3700-3800 | -- | -- | -- | -280 |
| 廊 坊 | 3700-3800 | -- | -- | -- | -250 |
| 石家庄 | 3650-3700 | -- | -- | -- | -300 |
| 呼和浩特 | 3630-3680 | -- | -20 | -20 | -250 |
| 哈尔滨 | 3750-3850 | -- | 50 | 150 | -300 |
| 长 春 | 3800-3820 | -- | 50 | 100 | -250 |
| 鲅鱼圈 | 3700-3720 | -- | -- | -- | -270 |
| 大 连 | 3780-3800 | -- | -- | -- | -270 |
