发布日期:2008-06-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 雪梨 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | |
| 象牙芒 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 海南 |
| 伊丽沙白瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 华兰氏瓜 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | |
| 香瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 樱桃 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 山东 |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 芒果 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 海南 |
| 红提子 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 东北 |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 鸭梨 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 青提子 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 东北 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 龙眼 | 6.50 | 6.20 | 6.30 | 越南 |
| 哈蜜瓜 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 海南 |
| 黄元帅苹果 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 山西 |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
来源: 中国食品商务网