发布日期:2008-06-16
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8424西瓜 | 2.28 | 1.08 | 1.88 | |
| 芭乐 | 17.15 | 8.89 | 12.70 | |
| 白腊荔枝 | 7.91 | 4.10 | 5.86 | |
| 白糖罂荔枝 | 10.46 | 5.43 | 7.75 | |
| 本龙 | 8.05 | 4.17 | 5.96 | |
| 菠萝 | 4.78 | 2.48 | 3.54 | |
| 妃子笑荔枝 | 9.25 | 4.80 | 6.85 | |
| 甘蔗 | 1.46 | 0.76 | 1.08 | |
| 贡梨 | 5.87 | 3.05 | 4.35 | |
| 国产猕猴桃 | 29.28 | 15.18 | 21.69 | |
| 国产香蕉 | 5.32 | 2.76 | 3.94 | |
| 哈密瓜 | 4.05 | 2.10 | 3.00 | |
| 河北桃子 | 12.74 | 6.61 | 9.44 | |
| 河北鸭梨 | 3.65 | 1.89 | 2.70 | |
| 黑布林 | 15.66 | 8.12 | 11.60 | |
| 黑叶荔枝 | 5.72 | 2.97 | 4.24 | |
| 红布林 | 25.65 | 13.30 | 19.00 | |
| 洋香瓜 | 2.98 | 1.55 | 2.21 | |
| 椰青 | 8.78 | 4.55 | 6.50 | |
| 樱桃 | 20.02 | 10.38 | 14.83 | |
| 樱桃蕃茄 | 4.28 | 2.22 | 3.17 | |
| 油桃 | 6.08 | 3.15 | 4.50 | |
| 美国脐橙 | 11.54 | 5.99 | 8.55 | |
| 木瓜 | 5.52 | 2.86 | 4.09 | |
| 奇异果 | 8.38 | 4.35 | 6.21 | |
| 脐橙 | 5.62 | 2.91 | 4.16 | |
| 麒麟瓜 | 2.84 | 1.47 | 2.10 | |
| 青苹果 | 4.43 | 2.30 | 3.28 | |
| 青蛇果 | 32.67 | 16.94 | 24.20 | |
| 人生果 | 5.83 | 3.02 | 4.32 | |
| 山东桃子 | 2.44 | 1.27 | 1.81 | |
| 山竹 | 13.50 | 7.00 | 10.00 | |
| 水晶梨 | 4.14 | 2.15 | 3.07 | |
| 套袋富士 | 7.29 | 3.78 | 5.40 | |
| 特小凤 | 1.71 | 0.89 | 1.27 | |
| 甜橙 | 5.52 | 2.86 | 4.09 | |
| 无籽西瓜 | 2.92 | 1.51 | 2.16 | |
| 香梨 | 10.18 | 5.28 | 7.54 | |
| 杏子 | 3.92 | 2.03 | 2.90 | |
| 阳山水蜜桃 | 37.80 | 19.60 | 28.00 | |
| 红富士 | 6.72 | 3.49 | 4.98 | |
| 红光橙 | 6.67 | 3.46 | 4.94 | |
| 红蛇果 | 21.60 | 11.20 | 16.00 | |
| 红提 | 28.98 | 15.03 | 21.47 | |
| 胡柚 | 4.47 | 2.32 | 3.31 | |
| 花皮西瓜 | 1.81 | 0.94 | 1.34 | |
| 火龙果 | 8.51 | 4.41 | 6.30 | |
| 姬娜 | 23.45 | 12.16 | 17.37 | |
| 进口柠檬 | 7.29 | 3.78 | 5.40 | |
| 进口香蕉 | 6.29 | 3.26 | 4.66 | |
| 芒果 | 10.38 | 5.38 | 7.69 | |
| 杨梅 | 7.25 | 3.76 | 5.37 | |
| 巨峰葡萄 | 14.12 | 7.32 | 10.46 | |
| 李子 | 3.04 | 1.58 | 2.25 |
来源: 中国食品商务网