发布日期:2008-11-17
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 福建省 |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 运城 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 红枣 | 46.00 | 24.00 | 30.00 | 新疆 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 运城 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 湖南 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 海南 |
| 黑美人西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 核桃 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 绛县 |
| 板栗 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 湖南 |
来源:中国食品商务网
