发布日期:2008-11-17
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红提子 | 9.20 | 7.00 | 8.10 | |
| 柚子 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | |
| 富士苹果 | 6.40 | 2.40 | 4.40 | |
| 秦冠苹果 | 4.20 | 1.70 | 2.95 | |
| 鸭梨 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 芒果 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | |
| 西瓜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
| 雪梨 | 2.00 | 1.70 | 1.85 | |
| 红枣 | 18.00 | 5.00 | 11.50 | |
| 菠萝 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | |
| 柿子 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | |
| 石榴 | 10.00 | 7.40 | 8.70 |
来源:中国食品商务网
