发布日期:2008-11-17
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 早春红玉瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 雪梨 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | |
| 桃子 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
| 柿子 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 石榴 | 10.00 | 6.70 | 8.00 | |
| 芒果 | 8.50 | 6.50 | 7.60 | |
| 龙眼(桂圆) | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 青提子 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 富士苹果 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
| 香梨 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
| 西瓜 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | |
| 特小凤西瓜 | 4.80 | 3.60 | 4.20 |
来源:中国食品商务网
