发布日期:2008-11-14
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜜枣 | 河北 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 合肥坝上街农副产品批发市场 |
| 红枣 | 山东 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 合肥坝上街农副产品批发市场 |
| 冬枣 | 山东 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 福州干鲜果品公司 |
| 青枣 | 福建 | 5.20 | 3.00 | 0.00 | 福州干鲜果品公司 |
| 枣子 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 四川绵阳市果品批发市场 |
| 鲜枣 | 山东 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 克拉玛依市场 |
| 青枣 | 约2.5kg/件 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 济南堤口果品批发市场 |
| 羊奶枣 | 5kg/件 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 济南堤口果品批发市场 |
| 黑枣 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 济南堤口果品批发市场 | |
| 冬枣 | 二级果 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 |
| 冬枣 | 三级果 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 济南堤口果品批发市场 |
| 冬枣 | 小果 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 济南堤口果品批发市场 |
| 冬枣 | 优质果大果 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 济南堤口果品批发市场 |
| 红枣 | 15公斤/箱 | 8.00 | 6.50 | 0.00 | 无锡食品商城 |
| 冬枣 | . | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 浙江金华农产品批发市场 |
| 冬枣 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 宁波海田果品批发市场 |
| 枣 | 梨枣 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 |
| 小枣 | 18.00 | 5.00 | 11.50 | 天津红旗农贸批发市场 | |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | |
| 青枣 | 本地 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 |
| 芽枣 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 江苏联谊农副产品批发市场 | |
| 枣 | 河北 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 葫芦岛市场 |
| 冬枣 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
| 枣 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 青岛城阳 | |
| 枣 | 延庆 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 北京日上综合商品批发市场 |
| 特级冬枣 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | |
| 台湾青枣 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 天惠超市 | |
| 青蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 天惠超市 | |
| 礼盒青枣 | 盒 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 天惠超市 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 天惠超市 | |
| 白蒲枣 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 天惠超市 | |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 牡丹江果蔬 | |
| 金丝小枣 | 平谷 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京顺义石门 |
| 黑枣 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 北京顺义石门 | |
| 冬枣 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京顺义石门 | |
| 大红枣 | 30.00 | 4.00 | 20.00 | 北京顺义石门 | |
| 大青枣 | 10.00 | 8.60 | 9.00 | 北京顺义石门 | |
| 鲜枣 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京良乡城东 | |
| 干红枣 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 北京良乡城东 | |
| 大枣 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | |
| 青枣 | 5.64 | 2.92 | 4.18 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | |
| 冬枣 | 9.78 | 5.07 | 7.24 | 无锡锡澄果品批发交易市场 |
来源:中国枣网
